● 經過軟件優(yōu)化設計,從葫蘆、端梁到主梁都采用了合理的結構,自重遠遠輕于傳統(tǒng)起重機。同時減小軌道的輪壓 ,降低對廠房的要求,節(jié)約廠房成本。
● 能夠非常有效地利用廠房空間。吊鉤至兩側墻面的極限距離小,凈空高低?,F(xiàn)有廠房的有效工作空間更大,廠房的布局規(guī)劃更加靈活。新廠房可以設計得更小,功能更齊全。
● 采用變頻技術,起重機運行平穩(wěn),最大程度地減少裝載物的搖擺,使裝載定位更加快捷準確。還可減少起重機與廠房結構間的摩擦和機械應力。由于鋼絲繩卷簡直徑大、長度短,所以下降時吊鉤的水平運行距離最短,因此裝載物定位更精確,每提升 1 米,吊鉤僅需水平移動 5mm。對于不允許有水平位移的工況,可提供具有雙繩起升設備的起重機。
● 采用多種符合人體工學設計的按鍵式及搖桿遙控器,用于控制所有功能,包括電磁鐵之類輔助性物料輸送吊具。帶有液晶顯示的按鈕盒可與Controlpro安全與性能控制系統(tǒng)進行交互式通訊,在提升重物時,持續(xù)顯示重量信息。
● 起重機具有過熱保護,過載保護和相許保護等多項保護措施。所以它可以順暢地安全運行。起重設備的卷簡比傳統(tǒng)的大一倍,而且鋼絲繩的拉力角度減小。所以此種結構可以隆低鋼絲繩的拉力和磨損。起升電機既能提供更大馬力,又具有優(yōu)異的冷卻性能,并且可持續(xù)接電。大容量起升設備有兩個起升電機。葫蘆具有更好的動力傳輸和制動系統(tǒng)。它采用防塵設計,并且可以自動調節(jié)。對于特殊要求,可配備兩個制動器。產品配有先進的電控系統(tǒng) (Control Pro) 對起重機的性能、安全和閉合作業(yè)狀況可以進行測量、計算和監(jiān)控。
歐式單梁電動葫蘆
型號/類型 | 容量 (t) | 提升高度 (m) | 工作水平 FEM/ISO | 提升速度 (m/min) | 提升動力 (kw) | 運動速度 (m/min) | 運行功率 (kW) | H (mm) | C (mm) | A (mm) | B (mm) | S (mm) |
HG02-4106ES | 2 | 6 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 932 | 1087~1587 | 200-500 |
HG02-4109ES | 2 | 9 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1082 | 1087~1587 | 200-500 |
HG02-4112ES | 2 | 12 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1282 | 1087~1587 | 200-500 |
HG02-4115ES | 2 | 15 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1482 | 1087~1587 | 200-500 |
HG02-4118ES | 2 | 18 | 3m/M6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1682 | 1087~1587 | 200-500 |
HG03-4106ES | 3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 244 | 385 | 932 | 1087~1587 | 200-500 |
HG03-4109ES | 3.2 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1082 | 1087~1587 | 200-500 |
HG03-4112ES | 3.2 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1282 | 1087~1587 | 200-500 |
HG03-4115ES | 3.2 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1482 | 1087~1587 | 200-500 |
HG03-4118ES | 3.2 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5-20 | 0.37 | 245 | 385 | 1682 | 1087~1587 | 200-500 |
HG05-4106ES | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 940 | 1095-1395 | 200-500 |
HG05-4109ES | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1090 | 1095-1395 | 200-500 |
HG05-4112ES | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1290 | 1095-1395 | 200-500 |
HG05-4115ES | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1490 | 1095-1395 | 200-500 |
HG05-4118ES | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.5 | 266 | 495 | 1690 | 1095-1395 | 200-500 |
HG10-4106ES | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282-1582 | 200-500 |
HG10-4109ES | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282-1583 | 200-500 |
HG10-4112ES | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282-1584 | 200-500 |
HG10-4115ES | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282-1585 | 200-500 |
HG10-4118ES | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282-1586 | 200-500 |
HG12-4106ES | 12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 940 | 1282-1587 | 200-500 |
HG12-4109ES | 12.5 | 9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1090 | 1282~1588 | 200-500 |
HG12-4112ES | 12.5 | 12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1290 | 1282-1589 | 200-500 |
HG12-4115ES | 12.5 | 15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1490 | 1282-1590 | 200-500 |
HG12-4118ES | 12.5 | 18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.75 | 296 | 792 | 1690 | 1282-1591 | 200-500 |
歐式雙梁電動葫蘆
型號/類型 | 容量 (t) | 提升高度 (m) | 工作水平 FEM/ISO | 提升速度 (m/min) | 提升動力 (kw) | 運動速度 (m/min) | 運行功率 (kW) | H (mm) | C (mm) | A (mm) | B (mm) | S (mm) |
HG05-4106ED | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
HG05-4109ED | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
HGO5-4112ED | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
HGO5-4115ED | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
HGO5-4118ED | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5-20 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
HG10-4106ED | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
HG10-4109ED | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
HG10-4112ED | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
HG10-4115ED | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
HG10-4118ED | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2450 | 1240 | 2000 |
HG12-4106ED | 12.5 | 6 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
HG12-4109ED | 12.5 | 9 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
HG12-4112ED | 12.5 | 12 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
HG12-4115ED | 12.5 | 15 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
HG12-4118ED | 12.5 | 18 | 1AM/M4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5-20 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2450 | 1240 | 2000 |
HG16-4106ED | 16 | 6 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
HG16-4109ED | 16 | 9 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
HG1B-4112ED | 16 | 12 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
HG16-4115ED | 16 | 15 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
HG16-4118ED | 16 | 18 | 2m/M5 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
HG20-4106ED | 20 | 6 | 1PM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2150 | 1610 | 1700 |
HG20-4109ED | 20 | 9 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2450 | 1610 | 2000 |
HG20-4112ED | 20 | 12 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 2850 | 1610 | 2400 |
HG20-4115ED | 20 | 15 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 3150 | 1610 | 2700 |
HG20-4118ED | 20 | 18 | 1AM/M4 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5-20 | 0.55*2 | 640 | 480 | 3550 | 1610 | 3100 |
HG25-6106ED | 25 | 6 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
HG25-8109ED | 25 | 9 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 |
HG25-6112ED | 25 | 12 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
HG25-6115ED | 25 | 15 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
HG25-6118ED | 25 | 18 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 |
HG32-6106ED | 32 | 6 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 2450 | 1850 | 2000 |
HG32-6109ED | 32 | 9 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 2850 | 1850 | 2400 |
HG32-6112ED | 32 | 12 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
HG32-6115ED | 32 | 15 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3550 | 1850 | 3100 |
HG32-8118ED | 32 | 18 | 2m/M5 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5-20 | 1.1*2 | 790 | 620 | 3850 | 1850 | 3400 |
HG40-4106ED | 40 | 6 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5*2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
HG40-4109ED | 40 | 9 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5*2 | 895 | 980 | 2650 | 2140 | 2000 |
HG40-4112ED | 40 | 12 | 1AM/M4 | 0-4.9 | 38 | 5-20 | 1.5*2 | 895 | 980 | 3050 | 2140 | 2400 |
河北懷鴿起重機械集團有限公司始于1980年,是一家根植于燕趙大地,歷經了40年崢嶸歲月,20年的快速發(fā)展歷程脫穎而出的輕小型起重機械制造企業(yè)。
懷鴿集團致力于起重機械設備配套產品,服務于工業(yè)吊裝、舞臺吊裝、能源風電和物流裝配等領域,并提供智能化解決方案和成熟的配套產品,深耕全球市場。
懷鴿集團已先后獲得了手動葫蘆全國工業(yè)產品生產許可證,擁有出口產品質量許可證書,成功取得ISO9001質量管理體系認證、中國自營進出口權生產企業(yè)等多項榮譽。
明天的懷鴿,將建設成為設備現(xiàn)代化、管理科學化、產品穩(wěn)定化、經營網絡化的發(fā)展企業(yè)
明天的懷鴿,將建設成為設備現(xiàn)代化、管理科學化、產品穩(wěn)定化、經營網絡化的發(fā)展企業(yè)