● CD/MD系列電動(dòng)葫蘆是一款解決了電動(dòng)葫蘆沖頂、導(dǎo)繩器脆裂、鋼絲繩亂繩、減速器漏油、電氣故障頻繁等一系列問題的改進(jìn)型電動(dòng)葫蘆。
● 采用重錘限位,結(jié)構(gòu)簡單,動(dòng)作可靠。解決了限位桿檔塊滑脫、斷火限位器動(dòng)作不可靠等因素引起的電動(dòng)葫蘆沖頂現(xiàn)象。
● 防亂繩導(dǎo)繩器,有效防止上升、下降過程中出現(xiàn)鋼絲繩亂纏繞現(xiàn)象,可保證在沒有吊鉤作用力的情況下,鋼絲繩能通暢地從導(dǎo)繩器出繩口中排出而不亂繩。導(dǎo)繩螺母采用整體對分結(jié)構(gòu),彈箋自動(dòng)調(diào)節(jié)松緊,經(jīng)久耐用。
產(chǎn)品型號 | CD-1T — CD-10T | MD-0.5T — MD-16T | |||
重量(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
起升高度 (m) | 6、9、12 | 6、9、12、18、24、30 | 6、9、12、18、24、30 | 6、9、12、18、24、30 | |
起升速度 常速 ( 慢速 )(m/min) | 8(0.8) | ||||
運(yùn)行速度 (m/min) | 20(30) | ||||
鋼絲繩 | 繩直徑 (mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 |
絲直徑 (mm) | 0.22 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | |
結(jié)構(gòu)形式 | D-6*37+1 | ||||
工字鋼軌道型號 (GB706-60)(m) | 16~28b | 20a~32c | |||
環(huán)形規(guī)格到最小半徑 (m) | 1.5 | 1.5、2、3、4 | 2、2.5、3、4 | 2、2.5、3、4 | |
起升電機(jī) | 產(chǎn)品型號 | ZDI21~4(ZDSI0.2/0.28) | ZDI22~4(ZDSI0.2/1.5) | ZDI31~4(ZDSI0.8/4.5) | ZDI32~4(ZDSI0.8/4.5) |
功率 (Kw) | 0.8(0.2/0.8) | 1.5(0.2/1.5) | 3(0.4/3) | 4.5(0.8/4.5) | |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1380 | ||||
相數(shù) | 3 | ||||
電壓 (v) | 220-440 | ||||
電流 (A) | 2.4(0.72/2.4) | 4.3(0.72/4.3) | 7.6(1.25/7.6) | 11(2.4/11) | |
頻率 (Hz) | 50 | ||||
運(yùn)行電機(jī) | 產(chǎn)品型號 | ZDYI11~4 | BZDYI11~4 | ZDYI12~4 | |
功率 (Kw) | 0.2 | 0.4 | |||
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1380 | ||||
相數(shù) | 3 | ||||
電壓 (v) | 220-440 | ||||
電流 (A) | 0.72 | 1.25 | |||
頻率 (Hz) | 50 | ||||
接合次數(shù) (t/ph) | 120 | ||||
工作制 (JC%) | 25% |
產(chǎn)品型號 | CD-1T — CD-10T | MD-0.5T — MD-16T | |||
重量 (T) | 5 | 10 | 16 | ||
起升高度 (m) | 6、9、12、18、24、30 | 6、9、12、18、24、30 | 6、9、12、18、24、30 | ||
起升速度 常速 ( 慢速 )(m/min) | 8(0.8) | ||||
運(yùn)行速度 (m/min) | 20(30) | ||||
鋼絲繩 | 繩直徑 (mm) | 15 | |||
絲直徑 (mm) | 0.7 | 0.5 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | D-6*37+1 | ||||
工字鋼軌道型號 (GB706-60)(m) | 25a~63c | 20a~32c | |||
環(huán)形規(guī)格到最小半徑 (m) | 2.5、3、4、5 | 2.5、3.5、4、6、7.5、9 | 2.5、3.5、4、6 、7.5、 9 | ||
起升電機(jī) | 產(chǎn)品型號 | ZDI41~4(ZDSI0.8/7.5) | ZDI51~4(ZDSI1.5/13) | ||
功率 (Kw) | 7.5(0.8/7.5) | 13(1.5/13) | |||
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1400 | ||||
相數(shù) | 3 | ||||
電壓 (v) | 220-440 | ||||
電流 (A) | 18(2.4/18) | 30(4.3/30) | |||
頻率 (Hz) | 50 | ||||
運(yùn)行電機(jī) | 產(chǎn)品型號 | ZDYI21~4 | |||
功率 (Kw) | 0.8 | 0.8*2 | |||
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1380 | ||||
相數(shù) | 3 | ||||
電壓 (v) | 220-440 | ||||
電流 (A) | 2.4 | 2.4*2 | |||
頻率 (Hz) | 50 | ||||
接合次數(shù) (t/ph) | 120 | ||||
工作制 (JC%) | 25% |
河北懷鴿起重機(jī)械集團(tuán)有限公司始于1980年,是一家根植于燕趙大地,歷經(jīng)了40年崢嶸歲月,20年的快速發(fā)展歷程脫穎而出的輕小型起重機(jī)械制造企業(yè)。
懷鴿集團(tuán)致力于起重機(jī)械設(shè)備配套產(chǎn)品,服務(wù)于工業(yè)吊裝、舞臺吊裝、能源風(fēng)電和物流裝配等領(lǐng)域,并提供智能化解決方案和成熟的配套產(chǎn)品,深耕全球市場。
懷鴿集團(tuán)已先后獲得了手動(dòng)葫蘆全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,擁有出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證書,成功取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、中國自營進(jìn)出口權(quán)生產(chǎn)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)。
明天的懷鴿,將建設(shè)成為設(shè)備現(xiàn)代化、管理科學(xué)化、產(chǎn)品穩(wěn)定化、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展企業(yè)
明天的懷鴿,將建設(shè)成為設(shè)備現(xiàn)代化、管理科學(xué)化、產(chǎn)品穩(wěn)定化、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展企業(yè)