● 采用螺旋式絲杠掛梁調(diào)節(jié)小車寬度,使用更快捷簡單。
絲杠手拉單軌小車 | |||||||
規(guī)格 | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | ||
額定載重量t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
試驗載荷kN | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | ||
標準運行高度m | 3 | ||||||
滿載時的手拉力(水平直道上)N | 45 | 55 | 100 | 75 | 120 | ||
能通過的最小彎道半徑m | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
主要尺寸 mm | A | 掛梁 | 292 | 300 | 314 | 350 | 359 |
加長掛梁 | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | ||
B | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | ||
C | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | ||
E | 33 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||
F | ≈3 | ||||||
K | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | ||
L | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | ||
適用軌寬mm | M | 掛梁 | 50~220 | 58~220 | 66~220 | 74~220 | 90~220 |
加長掛梁 | 160~305 | 160~305 | 160-305 | 160~305 | 160~305 | ||
運行高度每增減1米相應增減重量kg | ≈1 | ||||||
凈重kg | 掛梁 | 11.4 | 14.7 | 21.8 | 36.7 | 48.5 | |
加長掛梁 | 11.8 | 15.2 | 22.6 | 37.9 | 50 | ||
絲杠手推單軌小車 | |||||||
規(guī)格 | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | ||
額定載重量t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
試驗載荷kN | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | ||
能通過的最小彎道半徑m | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||
主要尺寸 mm | A | 掛梁 | 292 | 300 | 310 | 324 | 329 |
加長掛梁 | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | ||
B | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | ||
C | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | ||
E | 33 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||
F | ≈3 | ||||||
K | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | ||
L | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | ||
適用軌寬mm | M | 掛梁 | 50~220 | 58~220 | 66~220 | 74~220 | 90~220 |
加長掛梁 | 160~305 | 160~305 | 160-305 | 160~305 | 160~305 | ||
凈重kg | 掛梁 | 8.2 | 10.3 | 17.5 | 30.7 | 42.4 | |
加長掛梁 | 86 | 10.8 | 18.3 | 31.9 | 43.9 |
河北懷鴿起重機械集團有限公司始于1980年,是一家根植于燕趙大地,歷經(jīng)了40年崢嶸歲月,20年的快速發(fā)展歷程脫穎而出的輕小型起重機械制造企業(yè)。
懷鴿集團致力于起重機械設(shè)備配套產(chǎn)品,服務于工業(yè)吊裝、舞臺吊裝、能源風電和物流裝配等領(lǐng)域,并提供智能化解決方案和成熟的配套產(chǎn)品,深耕全球市場。
懷鴿集團已先后獲得了手動葫蘆全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,擁有出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證書,成功取得ISO9001質(zhì)量管理體系認證、中國自營進出口權(quán)生產(chǎn)企業(yè)等多項榮譽。
明天的懷鴿,將建設(shè)成為設(shè)備現(xiàn)代化、管理科學化、產(chǎn)品穩(wěn)定化、經(jīng)營網(wǎng)絡化的發(fā)展企業(yè)
明天的懷鴿,將建設(shè)成為設(shè)備現(xiàn)代化、管理科學化、產(chǎn)品穩(wěn)定化、經(jīng)營網(wǎng)絡化的發(fā)展企業(yè)